소리숲이비인후과 비급여항목
항목 | 금액(원) | |
제증명 | 진단서 | 20,000 |
진료소견서 | 5,000 | |
진료확인서 | 3,000 | |
통원확인서 | 1,000 | |
영문진단서 | 30,000 | |
의무기록사본 1~5매 (1매당) | 1,000 | |
의무기록사본 6매 이상 (1매당) | 100 | |
영상검사복사 (CD) | 10,000 |
항목 | 금액(원) | |
검사 | 후각기능검사 | 30,000 |
인플루엔자 A,B 바이러스 신속항원검사 | 30,000 | |
코로나19 바이러스 신속항원검사 | 20,000 | |
코로나 + 인플루엔자 동시검사 | 40,000 | |
자율신경검사 | 30,000 |
항목 | 금액(원) | |
예방접종 | 독감 | 40,000 |
싱그릭스 | 250,000 | |
가다실9가 | 210,000 | |
프리베나13주 | 120,000 | |
부스트릭스 | 50,000 |
항목 | 금액(원) | |
면역치료 | 라이스정(초기요법) | 150,000 |
라이스정(유지요법) | 200,000 | |
싸이모신알파1 | 70,000 |
| 항목 | 금액(원) | |
| 아동발달클리닉 | 언어전반진단검사 A | 150,000 |
| 언어전반진단검사 B | 200,000 | |
| 언어전반진단검사 C | 250,000 | |
| 언어전반진단검사 D | 300,000 | |
| 언어전반진단검사 E | 450,000 | |
| 언어치료 | 125,000 | |
| 신경발달중재치료 | 125,000 |

